SP-756P(掃描型型) 上海光譜 雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) 主要性能達(dá)到進(jìn)口產(chǎn)品和國(guó)產(chǎn)大型高級(jí)儀器的同類(lèi)指標(biāo),是藥品分析、食品檢驗(yàn)、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、生物化學(xué)、有機(jī)化學(xué)*的質(zhì)量控制儀器,也是學(xué)校、科研院所理想的檢測(cè)工具。
SP-756P(掃描型) 上海光譜 雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
訂貨信息
產(chǎn)品型號(hào)及名稱(chēng) | 外銷(xiāo)型號(hào) | 波長(zhǎng)范圍nm | 波長(zhǎng)精度nm | 光譜帶寬nm | 光度精度 | 操作軟件 | 掃描軟件 | 打印機(jī) | 計(jì)算機(jī) | 單價(jià)(元) |
SP-721E可見(jiàn)分光光度計(jì) | SP-1105E型 | 340-1000 | ±2 | 6 | ±1%T@0.5A | --- | --- | --- | --- | 3500 |
SP-721可見(jiàn)分光光度計(jì) | SP-1105型 | 配 | - | 選 | 選 | 4850 | ||||
SP-722E可見(jiàn)分光光度計(jì) | SP-2000E型 | 325-1000 | 5 | ±0.5%T@0.5A | --- | --- | --- | - | 4350 | |
SP-722可見(jiàn)分光光度計(jì) | SP-2000型 | 配 | - | 選 | 選 | 5350 | ||||
SP-723可見(jiàn)分光光度計(jì) | SP-2100型 | 320-1000 | ±1 | 4 | 配 | - | 選 | 選 | 8800 | |
SP-723PC可見(jiàn)分光光度計(jì) | SP-2100PC型 | 320-1100 | ±0.5 | ±0.3%T | - | 配 | 選 | 選 | 16000 | |
SP-752紫外可見(jiàn) | SP-2000UV型 | 200-1000 | ±2 | 5 | ±0.5%T@0.5A | 配 | - | 選 | 選 | 12500 |
SP-752PC紫外可見(jiàn) | SP-2000UVPC型 | 190-1100 | - | 配 | 選 | 選 | 24800 | |||
SP-754紫外可見(jiàn) | SP-2100UV型 | 190-1000 | ±1 | 4 | 配 | - | 選 | 選 | 19800 | |
SP-754PC紫外可見(jiàn) | SP-2100UVPC型 | 190-1100 | - | 配 | 選 | 選 | 31000 | |||
SP-756紫外可見(jiàn) | SP-2102UV型 | 200-1000 | ±1 | 2 | - | 配 | - | 選 | 選 | 24500 |
SP-756P雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(基本型) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22000 | |
SP-756P雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(掃描型) | - | - | - | - | - | - | - | - | 28000 | |
SP-756PC紫外可見(jiàn) | SP-2102UVPC型 | 190-1100 | ±0.5 | - | - | 配 | 選 | 選 | 36000 |
上海光譜 雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
上海光譜 雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)