DB-23 安捷倫 (50%-氰丙基)-甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱DB-23 專為脂肪酸甲酯 (FAME) 的高質(zhì)量分離而設(shè)計。它經(jīng)過鍵合交聯(lián)處理,可經(jīng)受溶劑沖洗,基本相當(dāng)于 USP 固定相 G5。DB-23 具有的分離度,特別適合于使用順式和反式 FAME 異構(gòu)體的流程,且操作溫度范圍寬。
DB-23 安捷倫 (50%-氰丙基)-甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
特性:
DB-23 安捷倫 (50%-氰丙基)-甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱 性能指標(biāo):
毛細(xì)管柱 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
長度(m) | 15 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.15 – 0.25 µm |
溫度限 (℃) | 40 ℃ - 250 ℃/260 ℃ |
大口徑 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.53 mm |
長度(m) | 15 – 30 m |
膜厚(µm) | 0.50 µm |
溫度限 (℃) | 40 ℃ - 230 ℃/240 ℃ |
DB-23 安捷倫 (50%-氰丙基)-甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱 訂貨信息:
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C) | 7 英寸柱架 | 5 英寸柱架 | 7890/6890 LTM II 模塊 |
0.18 | 20 | 0.20 | 40 至250/260 | 121-2323 | —— | —— |
0.25 | 15 | 0.25 | 40 至250/260 | 122-2312 | —— | —— |
0.25 | 30 | 0.15 | 40 至250/260 | 122-2331 | —— | —— |
0.25 | 30 | 0.25 | 40 至250/260 | 122-2332 | 122-2332E | 122-2332LTM |
0.25 | 60 | 0.15 | 40 至250/260 | 122-2361 | 122-2361E | —— |
0.25 | 60 | 0.25 | 40 至250/260 | 122-2362 | 122-2362E | —— |
0.32 | 30 | 0.25 | 40 至250/260 | 123-2332 | 123-2332E | —— |
0.32 | 60 | 0.25 | 40 至250/260 | 123-2362 | —— | —— |
0.53 | 15 | 0.50 | 40 至230/240 | 125-2312 | —— | —— |
0.53 | 30 | 0.50 | 40 至230/240 | 125-2332 | —— | —— |
安捷倫 (50%-氰丙基)-甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
安捷倫 (50%-氰丙基)-甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)