YMC-Pack ODS-AM 液相色譜柱 YMCYMC-Pack ODS-AM色譜柱選擇性與ODS-A C18相似。Z大不同是ODS-AM有更嚴(yán)格規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),提供優(yōu)良峰對(duì)稱性和更高分離重現(xiàn)性。YMC-Pack ODS-AM色譜柱應(yīng)用領(lǐng)域:分離分析有機(jī)化合物、生物物質(zhì)、天然產(chǎn)物; 適用于極性、中等極性、非極性物質(zhì):藥物、維生素、氨基酸、肽, PTC-氨基酸等。
YMC-Pack ODS-AM 液相色譜柱 YMC
YMC-Pack ODS-AM色譜柱性能優(yōu)點(diǎn):
(1) 高碳覆蓋率;幾乎沒有硅醇基活性,充分封端,強(qiáng)疏水性
(2) 優(yōu)良的峰對(duì)稱性,高批次間重復(fù)性.
(3) 再現(xiàn)性,生產(chǎn)批次間差異zui小,提供高再現(xiàn)性的堿性化合物分析柱
(4) 適于質(zhì)檢部門品質(zhì)管理
YMC-Pack ODS-AM色譜柱應(yīng)用實(shí)例:
YMC-Pack ODS-AM 液相色譜柱 YMC
YMC液相色譜柱技術(shù)參數(shù):
(1) 粒徑3um, 5um,10um
(2) 碳含量17%; pH范圍2-7
(3) 孔徑120?,200?,300?
訂貨信息:
粒徑um | 孔徑 ? | 尺寸(內(nèi)徑*長度)mm | 訂貨號(hào) |
S-3 | 120 | 2.0 X 35 | AM12S03-H502WT |
2.0 X 50 | AM12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | AM12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | AM12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | AM12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | AM12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | AM12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | AM12S03-1503WT | ||
4.6 X 75 | AM12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | AM12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | AM12S03-1546WT | ||
6.0 X 100 | AM12S03-1006WT | ||
6.0 X 150 | AM12S03-1506WT | ||
6.0 X 250 | AM12S03-2506WT | ||
S-5 | 120 | 1.0 X 150 | AM12S05-1501WT |
1.0 X 250 | AM12S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | AM12S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | AM12S05-25P5WT | ||
2.0 X 75 | AM12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | AM12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | AM12S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | AM12S05-2502WT | ||
3.0 X 150 | AM12S05-1503WT | ||
3.0 X 250 | AM12S05-2503WT | ||
4.6 X 75 | AM12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | AM12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | AM12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | AM12S05-2546WT | ||
4.6 X 300 | AM12S05-3046WT | ||
6.0 X 100 | AM12S05-1006WT | ||
6.0 X 150 | AM12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | AM12S05-2506WT | ||
6.0 X 300 | AM12S05-3006WT |
YMC-Pack ODS-AM 訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)