SHODEX 日本昭和電工 RSpak系列 聚合物基質(zhì)反相色譜柱適于蛋白質(zhì)、糖蛋白、肽、DNA、RNA,低聚核苷酸等的分析。
Shodex 聚合物基質(zhì)反相色譜柱(RSpak)
RP18-415 | · 由于孔徑較大,適用于蛋白質(zhì)和肽的反相分析 |
---|---|
DS-613,413 | · 用于ODS色譜柱難以保留的高親水性樣品的反相分析 |
DE | · 極性與ODS色譜柱相近,通用性好的聚合物基質(zhì)反相色譜柱 · 適用的pH值范圍寬,能在100%純水、緩沖液條件下使用 |
DM-614 | · 適用于氨基酸和水溶性維生素的分析 |
NN | · 填料中含有磺基,因此支持復(fù)合模式(反相+陽離子交換)分析 · 特別適用于含中性物質(zhì)和離子性物質(zhì)的復(fù)雜樣品的分析 |
JJ-50 | · 填料含有微量季銨基,因此支持復(fù)合模式(反相+陰離子交換)分析 ·特別適用于含中性物質(zhì)和離子性物質(zhì)的復(fù)雜樣品的分析 |
訂貨信息列表:
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 內(nèi)徑mm | 長度mm | |
F7009000 | RSpak | RP18-415 | 5 | 150 |
F7009002 | RSpak | RP18-613 | 6 | 150 |
F7009001 | RSpak | RP18-413 | 5 | 150 |
F6709558 | RSpak | RP18-G | 5 | 10 |
F7001001 | RSpak | DS-613 | 6 | 150 |
F7001012 | RSpak | DS-413 | 5 | 150 |
F6700140 | RSpak | DS-G | 5 | 10 |
F7001004 | RSpak | DE-613 | 6 | 150 |
F7001005 | RSpak | DE-413 | 5 | 150 |
F7009030 | RSpak | DE-413L | 5 | 250 |
F7001006 | RSpak | DE-413S | 5 | 50 |
F7001007 | RSpak | DE-213 | 2 | 150 |
F6700150 | RSpak | DE-G | 5 | 10 |
F6700151 | RSpak | DE-SG | 2 | 10 |
F7001002 | RSpak | DM-614 | 6 | 150 |
F6700160 | RSpak | DM-G | 5 | 10 |
F7001003 | RSpak | DC-613 | 6 | 150 |
F6700170 | RSpak | DC-G | 5 | 10 |
F7008140 | RSpak | NN-814 | 8 | 250 |
F7008150 | RSpak | NN-614 | 6 | 150 |
F7008160 | RSpak | NN-414 | 5 | 150 |
F6700510 | RSpak | NN-G | 6 | 50 |
F7008240 | RSpak | JJ-50 4D | 5 | 150 |
F7008220 | RSpak | JJ-50 2D | 2 | 150 |
F6378030 | RSpak | KC-811 | 8 | 300 |
F6378033 | RSpak | KC-811 6E | 6 | 250 |
F6700030 | RSpak | KC-G | 6 | 50 |
F6700010 | RSpak | KC-LG | 8 | 50 |
F7009010 | RSpak | GOLF-413 | 5 | 150 |
F7009040 | RSpak | CARB-413 | 5 | 150 |
F7009041 | RSpak | CARB-413L | 5 | 250 |
F6700152 | RSpak | CARB-LF | 6 | 10 |
SHODEX 日本昭和電工 RSpak系列 聚合物基質(zhì)反相色譜柱
SHODEX 日本昭和電工 RSpak系列 聚合物基質(zhì)反相色譜柱
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn